NS-PD3
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | ||||||||||
| 壓力傳感器 | 壓力范圍 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...10...20MPa | |||||||||
| 過(guò)載壓力 | Overload pressures | 200%F.S | ||||||||||
| 破壞壓力 | Burst pressures | 500%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 密封表壓 | ||||||||||
| 壓差傳感器 | 壓力范圍 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...4MPaD | |||||||||
| 過(guò)載壓力 | Overload pressures | 200%F.S | ||||||||||
| 破壞壓力 | Burst pressures | 500%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 差壓 | ||||||||||
| 測(cè)量介質(zhì) | Measuring Media | 空氣、液壓油、潤(rùn)滑油等氣體、液體 | ||||||||||
| 輸出信號(hào) | Output signal | (0~5)V 、(0~10)V (4~20)mA | ||||||||||
| 壓差開(kāi)關(guān) | Differential pressure switches | NPN 、PNP開(kāi)關(guān)信號(hào)(可選) | ||||||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 24VDC(16~32VDC) | ||||||||||
| 綜合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) | ||||||||||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/ 年(典值) | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 | Ambient temperature | -40℃~85℃ | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 | Medium temperature | -30℃~100℃ | ||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | Storage temperature | -30℃~85℃ | ||||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ(200VDC) | ||||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | ||||||||||
| 耐沖擊性 | Shock resistance | IEC 60068-2-27 (50g, 11ms) | ||||||||||
| 電磁兼容 | EMC proof | IEC 61000-6-2/3/4 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP protection | IP67 | ||||||||||

