| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||||||||
| 壓力范圍 | Measuring ranges | 0~0.5...1.0...1.5...3...5MPaD | |||||||||
| 過載壓力 | Overload pressures | 200%F.S | |||||||||
| 破壞壓力 | Burst pressures | 500%F.S | |||||||||
| 測量介質(zhì) | Measuring Media | 空氣、液壓油、潤滑油等氣體、液體 | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | PNP 常開、常閉 NPN 常開、常閉 | |||||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 24VDC(16~32VDC) | |||||||||
| 綜合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) ±1.0%F.S(最大值) | |||||||||
| 長期穩(wěn)定性 | Long-term drift | ≤±0.2%FS/ 年(典值) | |||||||||
| 環(huán)境溫度 | Ambient temperature | -40~+85℃ | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 | Medium temperature | -30℃~100℃ | |||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ/200VDC | |||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | |||||||||
| 耐沖擊性 | Shock resistance | IEC 60068-2-27 (50g, 11ms) | |||||||||
| 電磁兼容 | EMC proof | IEC 61000-6-2/3/4 | |||||||||
| 防護(hù)等級 | IP protection | IP65、IP67 | |||||||||

