| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 Technique data | ||||||||||
| 壓力傳感器 | 壓力范圍 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...5...10...100MPa | |||||||||
| 過載壓力 | Overload pressures | 200%F.S 150%F.S | ||||||||||
| 破壞壓力 | Burst pressures | 500%F.S 300%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 表壓,絕壓,密封表壓 | ||||||||||
| 精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) | ||||||||||
| 溫度傳感器 | 溫度量程 | Temperature range | -60℃~+200℃可選 | |||||||||
| 精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(-25℃≤T≤80℃) ±1%F.S(80℃≤T≤150℃) ±1.5%F.S(-60℃≤T<-25℃)(150℃<T≤200℃) | ||||||||||
| 測量介質(zhì) | Measuring Media | 對不銹鋼不腐蝕的氣、液體 | ||||||||||
| 輸出信號 | Output signal | 4~20mA | ||||||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 24VDC(16~32VDC) | ||||||||||
| 長期穩(wěn)定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/ 年(典值) | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 | Ambient temperature | -40~+85℃ | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 | Medium temperature | -40~+125℃ | ||||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ(200VDC) | ||||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | ||||||||||
| 電磁兼容 | Electromagnetic compatibility | IEC 61000-6-2/3/4 | ||||||||||
| 防護等級 | IP protection | IP65 (赫斯曼接插件) IP67 (M12×1連接器或直出線) | ||||||||||

