IMU260-3A
6 軸慣性系統(tǒng)
XYZ 軸向軟件可調(diào)換
SPI/UART 通訊接口
自動駕駛導航平臺
水下機器人導航
無人飛行器
| 加速度計 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
| 量程:X,Y,Z | ±2g~+200g | 可選配,g=9.7964m/s^2 |
| 零偏不穩(wěn)定性 | <20μg | @Allan 方差,10h 靜止采集 |
| 零偏穩(wěn)定性 | <70μg | @國軍標 10s 平滑,30min靜止采集 |
| 交軸耦合誤差(非正交) | <0.09% | |
| 全溫零偏 | <5mg | -40~85℃,<=1℃> |
| 全溫刻度系數(shù)誤差 | <0.1% | -40~85℃,<=1℃> |
| 分辨率 | 0.2mg | |
| 隨機游走 | <0.05m> |
| 陀螺儀 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
| 量程:X,Y,Z | ±100~±4000°/s | 可選配 |
| 零偏不穩(wěn)定性(Allan 方差) | 0.5 ~1.8°/h | @Allan 方差,10h 靜止采集 |
| 零偏穩(wěn)定性(10s 平滑) | 1 ~10°/h | @國軍標 10s 平滑,30min靜止采集 |
| 交軸耦合誤差(非正交) | 0.02~0.2° | |
| 全溫零偏穩(wěn)定性 | ±1 °/h | |
| 全溫刻度系數(shù)誤差 | ±1.5%~1% | |
| 分辨率 | <0.015°> | |
| 非線性 | <200ppm | |
| 隨機游走 | 0.15o/√hr |
| 環(huán)境要求 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
| 工作溫度 | -40~+85℃ | |
| 儲存溫度 | -55~+100℃ | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁 |
| 電氣特性 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
| 輸入電壓 | DC3~5V | |
| 功耗 | <0.2w | |
| 通訊接口 | SPI/UART(可選) | |
| 輸出 | RS422 接口輸出 |
| 物理特性 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
| 尺寸 | 25x25x10.5mm^3 | |
| 重量 | <15g<> | |
| 連接端子 | 10×2 排針,Pitch1.0 |

