| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 Technique data | |||||||||
| 量程 | Nominal Force Fx Fy | 1、2、5、10KN | |||||||||
| Nominal Force Fz | 5、10、25、50KN | ||||||||||
| 精度等級 | Accuracy class | 0.5%F.S | |||||||||
| 靈敏度 | Sensitivity Fx & Fy | 1.5±0.3mV/V | |||||||||
| Sensitivity Fz | 1.0±0.3mV/V | ||||||||||
| 線性誤差 | Non-Linearity error | ±0.5%F.S | |||||||||
| 滯后性 | Hystersis | ±0.5%F.S | |||||||||
| 重復性 | Repeatability | ±0.2%F.S | |||||||||
| 蠕變 | Creep | ±0.1%F.S/30min | |||||||||
| 溫度靈敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | 0.3%F.S/10K | |||||||||
| 零點溫度漂移 | Zero point temperature drift | 0.3%F.S/10K | |||||||||
| 零點輸出 | Zerooutput | ±0.1mV/V | |||||||||
| 輸入電阻 | Input resistance | 300...800Ω | |||||||||
| 輸出電阻 | Output resistance | 300...800 Ω | |||||||||
| 絕緣電阻 | Insulation resistance | 2GΩ | |||||||||
| 工作溫度 | Operating temp. range | -10 ~ 70 ℃ | |||||||||
| 儲存溫度 | Storage temp.range | -30 ~ 85℃ | |||||||||
| 安全過載 | Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| 極限過載 | Ultimateoverload | 200%F.S | |||||||||
| 參考電壓 | Reference excitation voltage | 5VDC | |||||||||
| 最大使用電壓 | Maximum excitation | 15VDC | |||||||||
| 材質(zhì) | Material | Alloy/Stainless steel | |||||||||
| 防護等級 | IP protection | IP65 | |||||||||
| 備注 | Note | 4~20mA(可選) | |||||||||


