| 參數(shù) | Specifications | 技術指標 Technique data | |||||||||
| 壓力范圍 | Measuring ranges | 0~60...100...300...500...800kPa....1MPa...1.6MPa...3MPa...5MPa | |||||||||
| 過載壓力 | Overload pressures | 200%F.S | |||||||||
| 破壞壓力 | Burst pressures | 500%F.S | |||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 表壓,絕壓 | |||||||||
| 測量介質 | Measuring Media | 空氣(干凈無腐蝕、不導電的氣體) | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | 0.5~4.5VDC | |||||||||
| 工作電壓 | Operating voltage | 5VDC±0.25VDC | |||||||||
| 綜合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) | |||||||||
| 長期穩(wěn)定性 | Long-term drift | ≤0.2%F.S/年(典值) | |||||||||
| 溫度補償范圍 | Compensated temperature range | -20~+80℃ | |||||||||
| 工作溫度范圍 | Operating temperature range | -40~+80℃/+135℃(可選) | |||||||||
| 儲存溫度范圍 | Storage temperature range | -40~+125℃ | |||||||||
| 消耗電流 | Current consumption | ≤10mA 3conductor | |||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥100MΩ(100VDC) | |||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | |||||||||
| 耐沖擊性 | Shock resistance | IEC 60068-2-27 (50g, 11ms) | |||||||||
| 抗干擾 | EMC proof | IEC 61000-6-2/3/4 | |||||||||
| 外殼材質 | Material | 304不銹鋼 | |||||||||

