NS-S1
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標 Technique data | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | PNP / NPN | |||||||||
| 信號類型 | Signal type | PWM方波信號 | |||||||||
| 負載電流 | Load Current | ≤20 mA | |||||||||
| 開關(guān)頻率 | Switching frequency | ≤15KHz | |||||||||
| 工作電壓 | Working voltage | 4-24 VDC | |||||||||
| 工作電流 | Working current | ≤13 mA | |||||||||
| 短路保護 | Short-circuit protection | 有 | |||||||||
| 耐振動 | Sinusoidal vibration | 10g/57~2000Hz,每軸10個循環(huán) | |||||||||
| 耐沖擊 | Impact resistance | 20g, 11ms,三個方向, 每個方向三次 | |||||||||
| 耐潮 | Moisture resistance | 95%(25℃和60℃) | |||||||||
| 防護等級 | IP protection | IP67 | |||||||||
| 工作溫度范圍 | Operatingtemperature | -40℃~105℃ | |||||||||
| 儲存溫度范圍 | Storage temperature range | -40℃~125℃ | |||||||||
| 外殼材料 | Enclosure material | H62黃銅 / SUS304 | |||||||||
| 檢測距離 | Recommendedexcitationvoltage | ≤2 mm(鐵磁性金屬)、5~10mm(磁鐵) | |||||||||
| 檢測物體 | Detect object | 鐵磁性金屬或磁鐵 | |||||||||

