| 參數 | Specifications | 技術指標 Technique data | |||||||||
| 測量范圍 | Measuringrange | -60℃~+500℃ 可選 | |||||||||
| 探頭長度 | Probelength | 5.....125mm 可選 | |||||||||
| 測量介質 | Measuring Media | 對不銹鋼不腐蝕的氣體、液體 | |||||||||
| 供電電壓 | Service voltage | 28VDC (16~32VDC ) | |||||||||
| 輸出信號 | Outputsignal | 4~20mA | |||||||||
| 綜合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(-25℃≤T≤80℃) | |||||||||
| ±1.0%F.S(80℃<T≤150℃) | |||||||||||
| ±1.5%F.S(-60℃≤T<-25℃)(150℃<T≤500℃) | |||||||||||
| 響應時間 | Response time | τ 0.632 ≤5s | |||||||||
| 分辨率 | Resolving power | 0.2℃ | |||||||||
| 重復性 | Repeatablility | ≤±0.13%F.S | |||||||||
| 長期穩(wěn)定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/year(typ.) | |||||||||
| 環(huán)境溫度 | Ambient temperature | -55℃~85℃ | |||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation impedance | ≥200MΩ/200VDC | |||||||||

