NS-S2
精準、可靠、重復性高
工作溫度范圍廣
工作頻率范圍廣
頻率范圍:50~40KHz
測量面抗壓能力:10bar
環(huán)境適應性強,耐高溫,不受振動,耐油污、灰塵
| 參數(shù) | Specifications | 技術指標 Technique data | |||||||||
| 輸出信號 | Output signal | PWM(PNP or NPN) or 交流信號 | |||||||||
| 輸出電壓 | Output Voltage | PWM(高電平為5V±0.5),交流信號0.5..30Vpp | |||||||||
| 檢測距離 | Detection Range | 0.5~4mm | |||||||||
| 轉速范圍 | Speed Range | 50~40KHz | |||||||||
| 工作溫度 | Operating temperature | -55℃~125℃ | |||||||||
| 工作濕度 | Operating Humidity | <95%<> | |||||||||
| 耐振動 | Sinusoidal vibration | 10g/57-2000HZ | |||||||||
| 耐沖擊 | Impact resistance | 10g, 11ms,三個方向 | |||||||||
| 防護等級 | IP protection | IP67 | |||||||||
| 檢測物體 | Detect object | 鐵磁性金屬,鋁,不銹鋼 | |||||||||

