NS-TH4
NS-TH4 系列稱重傳感器采用懸臂剪切結(jié)構(gòu)
具有精度高、安裝容易、使用方便等特點(diǎn)
可用于各種電子汽車衡、單軌吊秤、料斗秤
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||||||||
| 額定載荷 | Rated capacity | 0.05、0.5、1、10…20t | |||||||||
| 輸出靈敏度 | Output sensitivity | 2.0±0.002mV/V | |||||||||
| 非線性 | Non-linearity | ≤±0.03 %F.S | |||||||||
| 滯后 | Hystersis | ≤±0.03 %F.S | |||||||||
| 重復(fù)性 | Repeatability | ≤±0.03 %F.S | |||||||||
| 蠕變 | Creep | ±0.03%F.S/30min | |||||||||
| 溫度靈敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | ±0.03%F.S/10℃ | |||||||||
| 零點(diǎn)溫度漂移 | Zero point temperature drift | ±0.03%F.S/10℃ | |||||||||
| 零點(diǎn)輸出 | Zerooutput | <±1%F.S | |||||||||
| 輸入阻抗 | Inputresistance | 380±10Ω | |||||||||
| 輸出阻抗 | Outputresistance | 350±3Ω | |||||||||
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥5000MΩ | |||||||||
| 工作溫度范圍 | Operatingtemperature | -20~60℃ | |||||||||
| 安全過載 | Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| 極限過載 | Ultimateoverload | 300%F.S | |||||||||
| 推薦工作電壓 | Recommendedexcitationvoltage | 5~12VDC | |||||||||
| 最大工作電壓 | Maximumexcitationvoltage | 15VDC | |||||||||
| 材質(zhì) | Material | 合金鋼 Alloy steel | |||||||||
| 防護(hù)等級 | IP protection | IP65 | |||||||||
| 備注 | Note | 可提供標(biāo)準(zhǔn)變送器模塊NS-A002/A003,輸出信號為4~20mA,0~5V, 0~10V,0~±5V,0~±10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可選 | |||||||||

