NSRB
廣泛運(yùn)用于礦井、礦山、數(shù)控機(jī)床等自動控制領(lǐng)域
線性好、長期穩(wěn)定可靠
測量角度范圍廣
外形小巧、便于安裝
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||
| 線性行程 | Stroke length | 0~30°…120°…350°或0~…0~±15°…±60°…±175°(每10°遞增) | |||
| 工作電壓 | Operatingvoltage | 24VDC(12~32VDC) | |||
| 重復(fù)性 | Repeatability | 0.01° | |||
| 輸出信號 | Outputsignal | 4~20mA,0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V | |||
| 綜合精度 | Non-linearity | ±0.25%F.S,±0.5%F.S,±1%F.S | |||
| 通道一致性誤差 | Channel consistency | ≯0.5% FS | |||
| 工作溫度 | Operating temperature | -40~85℃ | |||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(5…2000Hz) | |||
| 溫度系數(shù) | Temperaturecoefficient | ±0.05%F.S/℃ | |||
| 轉(zhuǎn)動速度 | Operatingspeed | 1.5°/s | |||
| 外殼材質(zhì) | Material | 不銹鋼 Stainless steel | |||
| 防護(hù)等級 | Ip protection | IP54 | |||

