NS-DG Ι系列
最大規(guī)格的產(chǎn)品,其額定出力可達(dá)到700 KN
根據(jù)客戶要求靈活選配、組合各個部件,接受定制
根據(jù)各類自動化生產(chǎn)設(shè)備的工況、節(jié)拍、控制要求提供專業(yè)選型、調(diào)試服務(wù)
根據(jù)各類測試設(shè)備的要求,提供高頻電動缸的 選型、定制、調(diào)試服務(wù)
系列 | LL | LT | LE | LS | LV | LU | LR | LF | LK | TP | LD | LA | LG | LM | LH | 空跑速度 (不帶載荷、無工裝情況) | 額定速度 | 缸體材質(zhì) |
| 0.1T | 行程≤350, 195 行程>350, 205 | 50 | 75 | 100 | 125 | 4Φ9 | 60 | 30 | Φ55 | M20×1.5 | 根據(jù)所選電機(jī)、 減速機(jī)等尺寸而定 | 250mm/s | 125mm/s | 鋁缸 | ||||
| 1T | 行程≤350, 195 行程>350, 205 | 50 | 75 | 100 | 125 | 4Φ9 | 60 | 30 | Φ55 | M20×1.5 | 125mm/s | 83mm/s | ||||||
| 2T | 行程≤350, 203 行程>350, 235 | 63 | 100 | 126 | 154 | 4Φ11 | 90 | 50 | Φ70 | M27×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | ||||||
| 3T | 行程≤400, 230 行程>400, 270 | 75 | 120 | 150 | 186 | 4Φ13 | 94 | 50 | Φ90 | M36×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | ||||||
| 5T | 行程≤650, 354 行程>650, 404 | 100 | 150 | 180 | 220 | 6Φ17 | 120 | 50 | Φ120 | M36×2.0 | 100mm/s | 66mm/s | 鐵缸 | |||||
| 10T | 490 | 法蘭板由長方形變?yōu)閳A 分度圓PCD=220 | 8Φ17 | 180 | 80 | Φ130 | M48×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | |||||||||
*5T及以上電動缸屬于定制規(guī)格,本樣本不做詳細(xì)說明,我們客制化提供圖紙資料。

