NS-WY18
便攜式小位移精密測(cè)量
探頭自動(dòng)回彈
優(yōu)異的抗電磁干擾能力
可定制外置調(diào)理放大模塊
應(yīng)用于機(jī)械制造,工業(yè)機(jī)器人,過程控制,航空航天等多個(gè)領(lǐng)域
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo) Technique data | |||
| 線性行程 | Stroke length | 2mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| 殼體長(zhǎng)度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 75 | 78 | 80 | 86 |
| 探頭端長(zhǎng)度(B) | Gaiter length 'B'(mm) | 13 | 15.7 | 18 | 24 |
| 線性 | Accuracy(±%FS) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重復(fù)性 | Repeatability(um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 靈敏度 | Sensitivity(mV/V/mm) | 30 | 26 | 25 | 20 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 10°±2° | 10°±2° | 10°±2° | 10°±2° |
| 輸入電阻 | Input resistance(Ω) | 380 | 460 | 530 | 630 |
| 輸出電阻 | Output resistance(Ω) | 1200 | 1450 | 1600 | 2150 |
| 工作電壓 | Excitation voltage | 3±0.01 Vrms sine wave | |||
| 激勵(lì)頻率 | Excitation frequency | 5~10KHz | |||
| 零位輸出 | Null voltage | 5mV Maximum(帶調(diào)理電路模塊) | |||
| 工作溫度 | Operating temperature | 0~85℃ | |||
| 測(cè)量力 | Tip Force | 30~80g | |||
| 探頭觸頭 | Probe tip | 硬質(zhì)鎢鋼 | |||
| 探頭防塵套 | Probe gaiter | 軟橡膠 | |||
| 電子連接 | Electrical connection | 24芯銅線,鐵氟龍絕緣皮,2000mm長(zhǎng)度 | |||
| 外殼材質(zhì) | Material | 316不銹鋼 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | Ip protection | IP61 | |||

